Hot
SaleDymatize- Elite Whey (2100g)
15 990 Ft 13 990 Ft
Tejsavó Protein!
Ez az alacsony költségű, alacsony szénhidrát tartalmú fehérje tökéletes azoknak, akik óvatosak a szénhidrát bevitellel szemben!
- Leírás
- Size Guide
- További információk
- Vélemények (0)
- Vendor Info
- More Terméks
Leírás
ELITE WHEY
Tejsavó Protein!
Ez az alacsony költségű, alacsony szénhidrát tartalmú fehérje tökéletes azoknak, akik óvatosak a szénhidrát bevitellel szemben!
Adagolási javaslat
2-3dl vízhez, tejhez vagy gyümölcsléhez, adj hozzá egy adagolókanállal. Keverd el shaker-ben vagy turmixgéppel 20 másodpercig, vagy amíg teljesen el nem keveredett és fogyaszd el.
TÁPÉRTÉK
Tápérték | / 100 g | /adag (35 g) [1] |
---|---|---|
energia tartalom / energia | 1587 / 379 kj / kcal | 557 / 133 kj / kcal |
zsír | 6,2 g | 2,2 g |
ebből telített zsírsavak | 3,6 g | 1,3 g |
szénhidrát | 5,9 g | 2,1 g |
ebből cukor | 4,9 g | 1,7 g |
fehérje | 72 g | 25 g |
só | 1,4 g | 0,47 g |
- 180-240 ml vízzel keverve
ÖSSZETEVŐK
Aminosav profil
Összetevők | / 100 g | /adag (35 g) [1] |
---|---|---|
L-valin | 4,6 g | 1,6 g |
L-leucin | 7,5 g | 2,6 g |
L-izoleucin | 4,9 g | 1,7 g |
L-alanin | 3,6 g | 1,2 g |
L-arginin | 1,6 g | 559 mg |
L-aszparaginsav | 8,2 g | 2,9 g |
L-cisztein | 1,5 g | 534 mg |
L-glutaminsav | 13 g | 4,4 g |
glicin | 1,4 g | 482 mg |
L-lizin | 6,2 g | 2,2 g |
hisztidin | 1,3 g | 457 mg |
L-metionin | 1,6 g | 558 mg |
L-fenil-alanin | 2,4 g | 838 mg |
L-prolin | 4,3 g | 1,5 g |
L-szerin | 3,1 g | 1,1 g |
L-treonin | 4,6 g | 1,6 g |
L-triptofán | 1,3 g | 457 mg |
L-tirozin | 2 g | 711 mg |
- 180-240 ml vízzel keverve
ÖSSZETEVŐK
- 90% tejsavó fehérje koncentrátum [1]
- Kakaópor (zsírszegény)
- szójalecitin [2]
- aroma
- kálium-klorid [3]
- só
- 0,5% tejsavó fehérje hidrolizátum [1]
- 0,5% tejsavó protein izolátum [1]
- karboxi-metil-cellulóz [4]
- xantán (E415) [4]
- karragén [4]
- szukralóz [5]
- szteviol-glükozid [5]
- aceszulfám-K [5]
- tejből
- emulgeálószer
- ízfokozó
- sűrítőszer
- édesítőszer

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
További információk
Tömeg | 3 kg |
---|---|
ÍZ | Csoki, Vanília |
„Dymatize- Elite Whey (2100g)” értékelése elsőként
Vendor Information
- Vendor: Olzbody
- No ratings found yet!
Értékelések
Még nincsenek értékelések.